"Wapak" Poultry By-Product Meal
Ingredients
Poultry meat co-product
Aphis Approval Number: OH-RAQ-0003
Uses
For use in animal feeds and pet care products as a protein, mineral, and calorie source.
Guaranteed Analysis
| Crude Protein | Minimium | 60.00% | |
| Crude Fat | Minimium | 8.00% | |
| Crude Fiber | Maximium | 1.50% | |
| Moisture | Maximium | 7.50% | |
| Salt | Min/Max | 1.5-2.0% | |
| Calcium | Min/Max | 5.8-6.8% | |
| Phosphorus | Minimium | 2.00% | |
| Ash | Maximium | 20.00% | |

